本报告依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定,由燕郊高新区宣传策划中心编制,全文包括:总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六部分内容组成。所列数据统计期限为2022年1月1日至2022年12月31日。如对本报告有疑问,可与燕郊高新区宣传策划中心联系。(联系地址:燕郊高新区行宫东大街一号,邮编:065201,联系电话:0316-3316631,电子邮箱:xuanchuan2345@163.com)
一、总体情况
2022年,我区严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定和市政府关于做好政府信息公开工作的要求,结合工作实际,认真开展和完善政府信息公开工作。现将我区2022年政府信息公开工作开展情况报告如下:
(一)主动公开情况。2022年,通过燕郊高新区门户网站发布各类政务信息347件,通过“燕郊发布”微信公众号、发布信息共计1256条。
(二)依申请公开情况。2022年,收到公民、法人和其他组织提交的政府信息公开申请21件。当年办结21件,结转至2023年办理0件,申请撤回0件,不予公开0件,申请内容涉及征地批文、政策文件等多个方面。
(三)监督保障。将国家、省、廊坊市年度政务公开工作要点逐项细化分解,明确责任分工,加强督导落实。总结梳理依申请公开工作办理难点和关键环节,指导规范开展依申请公开工作,着力提升政务公开业务能力和水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
企业 | 机构 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
纠正 | 结果 | 审结 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||
维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | 维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,燕郊高新区管委会政务公开工作在上级部门的领导下,取得了一定的成效,但仍然存在一些问题。一是政务公开工作的主动性还需进一步加强;二是政务公开工作的整体水平有待提高,部分公开信息归类不够,信息公开不够全面;三是栏目信息发布数量不平衡,公开内容单一化。
2023年,燕郊高新区管委会将切实提高思想认识,完善工作制度,狠抓责任落实,提高工作水平,推动政务公开工作迈上新台阶。一是持续推动重点领域工作政务公开。坚持重点工作和政务公开工作同步进行、互相促进,严格落实政务公开工作要点,及时公开年度规划计划等社会重点关注内容,坚持做到从行政决策到结果的全公开。二是持续推进政务公开能力提升。进一步加强政务公开工作的组织领导和监督检查,进一步健全和完善政务公开工作制度,加强政府信息公开的宣传和业务培训工作,规范公开内容,强化政务公开意识。三是持续推进政务公开平台建设。不断探索推动政务公开工作的新思路、新方法。不断创新公开载体,充分运用门户网站、微信公众号等新媒体公开信息,构建多样化的公开渠道,方便公众及时查阅和获取政府信息。
六、其他需要报告的事项
无。