一、总体情况
2020年,我区严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定和市政府关于做好政府信息公开工作的要求,结合工作实际,认真开展和完善政府信息公开工作。现将我区2020年政府信息公开工作开展情况报告如下:
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | ||||
规范性文件 | ||||
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 29 | +12 | ||
其他对外管理服务事项 | ||||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | ||||
行政强制 | ||||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 2 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 2 | ||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,燕郊高新区管委会政务公开工作在上级部门的领导下,取得了一定的成效,但仍然存在一些问题。一是政务公开工作的主动性还需进一步加强;二是政务公开工作的整体水平有待提高,部分公开信息归类不够,信息公开不够及时;三是栏目信息发布数量不平衡,公开内容单一化、表面化。
2021年,燕郊高新区管委会将切实提高思想认识,完善工作制度,狠抓责任落实,提高工作水平,推动政务公开工作迈上新台阶。一是持续推动重点领域工作政务公开。坚持重点工作和政务公开工作同步进行、互相促进,严格落实政务公开工作要点,及时公开年度规划计划等社会重点关注内容,坚持做到从行政决策到结果的全公开。二是持续推进政务公开能力提升。进一步加强政务公开工作的组织领导和监督检查,进一步健全和完善政务公开工作制度,加强政府信息公开的宣传和业务培训工作,规范公开内容,强化政务公开意识。三是持续推进政务公开平台建设。不断探索推动政务公开工作的新思路、新方法。不断创新公开载体,充分运用门户网站、微信公众号等新媒体公开信息,构建多样化的公开渠道,方便公众及时查阅和获取政府信息。
六、其他需要报告的事项
无。
燕郊高新技术产业开发区管理委员会
2021年1月7日