10月份市主城区共挖出渣土和泥浆62310m³,就地利用5310m³,就近利用57000m³。
工程名称 | 施工单位 | 本月挖出工程渣土(方) | 本月就地利用渣土和泥浆方量 | 本月就近用渣土和泥浆方量 |
燕达医养康商务中心项目 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 0 | 0 | 30000 |
燕达养老科教中心项目一标段 | 中川建达(北京)建设工程有限公司 | 0 | 0 | 7000 |
燕达养老科教中心项目二标段 | 河北玉川建筑工程有限责任公司 | 0 | 0 | 20000 |
河北燕达陆道培医院项目二标段 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 37100 | 0 | 0 |
军需装备产业园二期项目 | 隆达建工集团有限公司 | 2700 | 0 | 0 |
燕郊高新区晶日北路改造工程 | 北京嘉跃建筑工程有限公司 | 2200 | 0 | 0 |
申江万国智能档案托管及运营平台项目一标段 | 隆达建工集团有限公司 | 5310 | 5310 | 0 |
合堂悦园项目(二期) | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 15000 | 0 | 0 |
62310 | 5310 | 57000 | ||
全市域范围内用于基坑回填、堆山造景、公路施工、土地平整、园林绿化、农房建设或消纳场处置利用的工程渣土和工程泥浆属于就地就近利用 |