9月份市主城区共挖出渣土和泥浆8400㎡,就地利用2000㎡,就近利用6400㎡。
工程名称 | 施工单位 | 本月挖出工程渣土(方) | 本月就地利用渣土和泥浆方量 | 本月就近用渣土和泥浆方量 |
高楼小学改建工程 | 中国五冶集团 | 3000 | 2000 | 1000 |
宏远创业创新产业基地项目(二标段) | 隆达建工集团有限公司 | 0 | 0 | 500 |
燕郊科创智谷项目 | 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 | 0 | 0 | 500 |
御东君越小区项目 | 北京市房山城建集团有限公司 | 5000 | 0 | 1400 |
爱普数据全球研发中心(二期)一标段 | 南通华荣建设集团有限公司 | 400 | 0 | 0 |
书香雅苑 | 隆达建工集团有限公司 | 0 | 0 | 1200 |
养老科教一标段 | 中川建达建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 800 |
养老科教二标段 | 河北玉川建筑工程有限责任公司 | 0 | 0 | 1000 |
8400 | 2000 | 6400 | ||
全市域范围内用于基坑回填、堆山造景、公路施工、土地平整、园林绿化、农房建设或消纳场处置利用的工程渣土和工程泥浆属于就地就近利用 |