8月份市主城区共挖出渣土和泥浆35960㎡,就地利用960㎡,就近利用35000㎡。
工程名称 | 施工单位 | 本月挖出工程渣土(方) | 本月就地利用渣土和泥浆方量 | 本月就近用渣土和泥浆方量 |
教学及配套设施(一期)项目一标段 | 四川宏扬建筑集团有限公司 | 5000 | 0 | 0 |
御东君越小区项目 | 北京市房山城建集团有限公司 | 5000 | 0 | 0 |
书香雅苑住宅项目一标段 | 隆达建工集团有限公司 | 0 | 0 | 5000 |
燕达医养康商务中心项目 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 0 | 0 | 4000 |
燕郊科创智谷项目四标段 | 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 | 960 | 960 | 0 |
星谊银河二号供应链基地项目 | 上海锦都建设(集团)有限公司 | 0 | 0 | 3000 |
年产600套矿用风机项目 | 隆达建工集团有限公司 | 25000 | 0 | 0 |
京投发展朝东中心项目 | 河北中保建设集团有限责任公司 | 0 | 0 | 21500 |
东都时代一区项目 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 0 | 0 | 1500 |
35960 | 960 | 35000 | ||
全市域范围内用于基坑回填、堆山造景、公路施工、土地平整、园林绿化、农房建设或消纳场处置利用的工程渣土和工程泥浆属于就地就近利用 |